NCAA 01-24 13:00 东田纳西州立大学 VS 军事学院

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > NCAA直播东田纳西州立大学VS军事学院直播
东田纳西州立大学 东田纳西州立大学
NCAA直播
0  :   0
01-24 13:00
军事学院 军事学院

【赛事名称】东田纳西州立大学VS军事学院

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2026-01-24 13:00

北京时间2026-01-24 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——东田纳西州立大学迎战军事学院。【东田纳西州立大学vs军事学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东田纳西州立大学vs军事学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东田纳西州立大学近期赛程、军事学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
东田纳西州立大学 东田纳西州立大学 0 0 0 0 0 0
军事学院 军事学院 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-03 圣托马斯 0 : 0 北达科他州立大学 0 0
NCAA 2025-01-03 圣托马斯 89 : 85 北达科他州立大学 4 174
NCAA 2025-02-03 北达科他州立大学 62 : 79 圣托马斯 -17 141
NCAA 2026-01-18 圣托马斯 0 : 0 北达科他州立大学 0 0

两队近 4 场交锋,东田纳西州立大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

东田纳西州立大学 东田纳西州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 杰克逊维尔州立大学 81 : 75 东田纳西州立大学 6 156
NCAA 2025-12-31 东田纳西州立大学 74 : 49 军事学院 25 123
NCAA 2026-01-04 莫瑟尔 71 : 77 东田纳西州立大学 -6 148
NCAA 2026-01-08 弗吉尼亚军事学院 67 : 81 东田纳西州立大学 -14 148
NCAA 2026-01-11 北卡罗莱纳绿乡大学 60 : 86 东田纳西州立大学 -26 146
NCAA 2026-01-15 东田纳西州立大学 68 : 72 西卡罗来纳大学 -4 140
NCAA 2026-01-18 东田纳西州立大学 0 : 0 萨姆福德学院 0 0
NCAA 2026-01-22 东田纳西州立大学 0 : 0 查他努加大学 0 0
NCAA 2026-01-24 军事学院 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-29 西卡罗来纳大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-02-01 东田纳西州立大学 0 : 0 威福德学院 0 0
NCAA 2026-02-04 弗尔曼大学 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0

两队近 12 场交锋,东田纳西州立大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

军事学院 军事学院近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 军事学院 56 : 80 里奇蒙德大学 -24 136
NCAA 2025-12-31 东田纳西州立大学 74 : 49 军事学院 25 123
NCAA 2026-01-04 威福德学院 95 : 86 军事学院 9 181
NCAA 2026-01-08 军事学院 63 : 101 莫瑟尔 -38 164
NCAA 2026-01-11 西卡罗来纳大学 77 : 79 军事学院 -2 156
NCAA 2026-01-16 军事学院 66 : 69 北卡罗莱纳绿乡大学 -3 135
NCAA 2026-01-18 军事学院 0 : 0 弗吉尼亚军事学院 0 0
NCAA 2026-01-22 弗尔曼大学 0 : 0 军事学院 0 0
NCAA 2026-01-24 军事学院 0 : 0 东田纳西州立大学 0 0
NCAA 2026-01-29 弗吉尼亚军事学院 0 : 0 军事学院 0 0
NCAA 2026-01-31 北卡罗莱纳绿乡大学 0 : 0 军事学院 0 0
NCAA 2026-02-05 军事学院 0 : 0 萨姆福德学院 0 0

两队近 12 场交锋,东田纳西州立大学1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: